UNI 2280 PN6 welding NECK FLANGE
លើកមុខ
វិមាត្រ Flange & ម៉ាស់ប្រហាក់ប្រហែល
ស្តង់ដារអ៊ីតាលី UNI 2280 PN6 welding Neck Flange RF តារាងវិមាត្រ | ||||||||||||||
ទិសដៅសម្រាប់ការកំណត់ | d1 | a | b | D | f | h | h1 | m | r | s | រន្ធ | វីស | ទំងន់* | |
វាយតម្លៃ | អង្កត់ផ្ចិតខាងក្រៅ | Kg | ||||||||||||
15 | 20 | 21 | 55 | 12 | 80 | 11 | 30 | 6 | 28 | 4 | ២,៥ | 4 | ម ១០ | 0,45 |
២១,៣ | ២២,៥ | 30 | 0,45 | |||||||||||
20 | 25 | 26 | 65 | 14 | 90 | 11 | 32 | 6 | 35 | 4 | ២,៥ | 4 | ម ១០ | ០,៦៦ |
២៦,៩ | 28 | 38 | ០,៦៦ | |||||||||||
25 | 30 | 31 | 75 | 14 | ១០០ | 11 | 35 | 6 | 40 | 4 | ២,៨ | 4 | ម ១០ | ០,៨៣ |
៣៣,៧ | ៣៤,៥ | 42 | ០,៨២ | |||||||||||
32 | 38 | 39 | 90 | 14 | ១២០ | 14 | 35 | 6 | 50 | 6 | 3 | 4 | ម ១២ | ១,១៨ |
៤២,៤ | ៤៣,៥ | 55 | ១,១៦ | |||||||||||
40 | ៤៤,៥ | ៤៥,៥ | ១០០ | 14 | ១៣០ | 14 | 38 | 7 | 58 | 6 | 3 | 4 | ម ១២ | ១,៤០ |
៤៨,៣ | ៤៩,៥ | 62 | ១,៣៨ | |||||||||||
50 | 57 | 58 | ១១០ | 14 | ១៤០ | 14 | 38 | 8 | 70 | 6 | ៣,៥ | 4 | ម ១២ | ១,៥៨ |
៦០,៣ | ៦១,៥ | 74 | ១,៥៦ | |||||||||||
65 | ៧៦,១ | 77 | ១៣០ | 14 | ១៦០ | 14 | 38 | 9 | 88 | 6 | ៣,៥ | 4 | ម ១២ | ១,៩៥ |
80 | ៨៨,៩ | 90 | ១៥០ | 16 | ១៩០ | 18 | 42 | 10 | ១០២ | 8 | ៣,៧ | 4 | ម ១៦ | ៣,០៧ |
១០០ | ១០៨ | ១០៩ | ១៧០ | 16 | ២១០ | 18 | 45 | 10 | ១២២ | 8 | ៣,៧ | ៤** | ម ១៦ | ៣,៦៨ |
១១៤,៣ | ១១៥,៥ | ១៣០ | ៣,៥៦ | |||||||||||
១២៥ | ១៣៣ | ១៣៤ | ២០០ | 18 | ២៤០ | 18 | 48 | 10 | ១៤៨ | 8 | 4 | 8 | ម ១៦ | ៥,០៤ |
១៣៩,៧ | ១៤១ | ១៥៥ | ៤,៨០ | |||||||||||
១៥០ | ១៥៩ | ១៦១ | ២២៥ | 18 | ២៦៥ | 18 | 48 | 12 | ១៧២ | 10 | 5 | 8 | ម ១៦ | ៥,៧៥ |
១៦៨,៣ | ១៧០,៥ | ១៨៤ | ៥,៥២ | |||||||||||
១៧៥ | ១៩៣,៧ | ១៩៥,៥ | ២៥៥ | 20 | ២៩៥ | 18 | 52 | 12 | ២០៨ | 10 | 5 | 8 | ម ១៦ | ៧,២២ |
២០០ | ២១៩,១ | ២២១ | ២៨០ | 20 | ៣២០ | 18 | 55 | 15 | ២៣៦ | 10 | 5 | 8 | ម ១៦ | ៨,១៦ |
២៥០ | ២៦៧ | ២៦៩ | ៣៣៥ | 22 | ៣៧៥ | 18 | 60 | 15 | ២៨២ | 12 | ៥,៥ | 12 | ម ១៦ | ១១,៤ |
២៧៣ | ២៧៥ | ២៩០ | ១១,១ | |||||||||||
៣០០ | ៣២៣,៩ | ៣២៦ | ៣៩៥ | 22 | ៤៤០ | 22 | 62 | 15 | ៣៤២ | 12 | 6 | 12 | ម ២០ | ១៤,៨ |
៣៥០ | ៣៥៥,៦ | ៣៥៧,៥ | ៤៤៥ | 22 | ៤៩០ | 22 | 62 | 15 | ៣៨៥ | 12 | ៦,៥ | 12 | ម ២០ | ១៩,៥ |
៣៦៨ | ៣៧០ | ១៧,៧ | ||||||||||||
៤០០ | ៤០៦,៤ | ៤០៨,៥ | ៤៩៥ | 22 | ៥៤០ | 22 | 65 | 15 | ៤៣៨ | 12 | 7 | 16 | ម ២០ | ២២,៥ |
៤១៩ | ៤២១ | ២០,៣ | ||||||||||||
៤៥០ | ៤៥៧,២ | ៤៥៩ | ៥៥០ | 22 | ៥៩៥ | 22 | 65 | 15 | ៤៧៦ | 12 | ៧,៣ | 16 | ម ២០ | ២៥,០ |
៥០០ | ៥០៨ | ៥១០ | ៦០០ | 24 | ៦៤៥ | 22 | 68 | 15 | ៥៣៨ | 12 | ៧,៣ | 20 | ម ២០ | ៣០,៤ |
៦០០ | ៦០៩,៦ | ៦១១,៥ | ៧០៥ | 24 | ៧៥៥ | 25 | 70 | 16 | ៦៤០ | 12 | ៧,៣ | 20 | ម ២២ | ៣៨,០ |
៧០០ | ៧១១,២ | ៧១៥ | ៨១០ | 24 | ៨៦០ | 25 | 70 | 16 | ៧៤០ | 12 | 9 | 24 | ម ២២ | ៤៥,៩ |
៨០០ | ៨១២,៨ | ៨១៧ | ៩២០ | 24 | ៩៧៥ | 30 | 70 | 16 | ៨៤២ | 12 | 9 | 24 | ម ២៧ | 55,0 |
៩០០ | ៩១៤,៤ | ៩១៨ | ១០២០ | 26 | ១០៧៥ | 30 | 70 | 16 | ៩៤២ | 12 | 9 | 24 | ម ២៧ | ៦៤,៧ |
១០០០ | ១០១៦ | ១០២០ | ១១២០ | 26 | ១១៧៥ | 30 | 70 | 16 | ១០៤៥ | 16 | 9 | 28 | ម ២៧ | ៧០,៦ |
១២០០ | ១២២០ | ១២២៤ | ១៣៤០ | 28 | ១៤០៥ | 33 | 90 | 20 | ១២៤៨ | 16 | 9 | 32 | ម ៣០ | ១០៨ |
១៤០០ | ១៤២០ | ១៤២៤ | ១៥៦០ | 32 | ១៦៣០ | 36 | 90 | 20 | ១៤៥២ | 16 | 9 | 36 | ម ៣៣ | ១៥៣ |
១៦០០ | ១៦២០ | ១៦២៤ | ១៧៦០ | 34 | ១៨៣០ | 36 | 90 | 20 | ១៦៥៥ | 16 | 11 | 40 | ម ៣៣ | ១៨៩ |
1800 | ១៨២០ | ១៨២៤ | ឆ្នាំ 1970 | 36 | ២០៤៥ | 39 | ១០០ | 20 | ១៨៥៥ | 16 | 11 | 44 | ម ៣៦ x ៣ | ២៣៩ |
2000 | ឆ្នាំ ២០២០ | ២០២៤ | ២១៨០ | 38 | ២២៦៥ | 42 | ១១០ | 25 | ២០៥៨ | 16 | 12 | 48 | ម ៣៩ x ៣ | ៣០៨ |
* | ទម្ងន់គឺប្រហាក់ប្រហែល និងគណនាលើមូលដ្ឋាន 7.85 Kg/dm3 | |||||||||||||
** | សម្រាប់បំពង់បង្ហូរប្រេង ផ្ទៃខាងមុខគួរតែមាន 8 រន្ធ |
សមត្ថភាពផលិត និងព័ត៌មានលម្អិតនៃការទិញ
1. Supply Flange Dimension DN15 – DN2000 (1/2″ – 80″), Forged Flange ។
2. សម្ភារៈដែកថែបកាបូន: RST37.2, C22.8, S235JR, ST37, C21, P235GH, P245GH, P250GH, ASTM A105
3. សម្ភារៈដែកអ៊ីណុក: ASTM A182 F304, F304L, F316, F316L, F321 ល។
4. Flanges Anti Rust: Anti Rust Oil, Black Paint, Yellow Paint Coating, Hot Dipped Galvanized, Cold Galvanized ជាដើម។
5. ទិន្នផលប្រចាំខែ: 3000 តោនក្នុងមួយខែ។
6. លក្ខខណ្ឌនៃការដឹកជញ្ជូន: CIF, CFR, FOB, EXW ។
7. លក្ខខណ្ឌបង់ប្រាក់៖ ការផ្ទេរប្រាក់ (T/T), មិនអាចដកហូតបាន L/C នៅមើលឃើញ។ល។
8. បរិមាណបញ្ជាទិញអប្បបរមា: 1Ton ឬ 100Pcs ។
9. ការធានាគុណភាព៖ EN10204 3.1 វិញ្ញាបនបត្រ វិញ្ញាបនបត្ររោងម៉ាស៊ីន ការត្រួតពិនិត្យភាគីទីបី សេវាជំនួសដោយឥតគិតថ្លៃ។
10. ស្វែងរកតម្រូវការបន្ថែមទៀតនៅក្នុងទីផ្សារ Flanges ។